hoi,
OK, mij is 't eender hoe de tab-notatie verloopt, als ik maar weet hoe het werkt.
maare, hoe weet ik hoelang de toon gespeeld moet worden? 
Hoi Allemaal,
Om het vraagstuk van de lengte van de noot enigzins op te lossen zat ik te denken aan een tab notatie die bij (bas)gitaar ook wordt gebruikt.
De snaarstemming heb ik vervangen door B (blow) D (draw) ' (1/2 tone bend) " (1 tone bend) "' (1 1/2 bend). Ik heb in het volgende voorbeeld de overblows buiten beschouwing gelaten.
De stippen boven de bars stellen de tellen voor (4 tellen per maat en 4 spaties per tel)
Op deze manier wordt het te spelen nummer ook duidelijk "zichtbaar" en daardoor makkelijker uit het hoofd te spelen. Zodat je de tabs binnen de kortste keren ook niet meer nodig hebt, alleen als geheugensteuntje.
Ik hoop dat het een beetje overkomt! Anders copy/paste in je tekstverwerker en even een ander lettertype kiezen.
Het werkt het beste met een lettertype waarbij alle karakters een gelijke breedte hebben.
Nou komt ie! Veel plezier!
Southside Blues
Standaard 12 bar blues schema.
Let op de opmaat
. . . . . . . . . . . . . . . .
B |-----------------||-------------6-5-|-----------------|-------------5-5-|
D |-------------3-3-||-4------------5--|-4-----------3-3-|-4------------4--|
' |-----------------||-----------------|-----------------|-----------------|
" |--------------3--||-----------------|--------------3--|-----------------|
"'|-----------------||-----------------|-----------------|-----------------|
. . . . . . . . . . . . . . . .
B |-------------5-5-|-------------5-5-|-----------------|-------------6-5-|
D |-3------------4--|-3--2---------4--|-3--2--------3-3-|-4------------5--|
' |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
" |-----------------|--3--------------|--3-----------3--|-----------------|
"'|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
. . . . . . . . . . . . . . . .
B |-----------------|---------5-5-----|---------4--4----|-2-----5-----5-5-|
D |-4-------4-----3-|-4--------5--4---|-4--------43-422-|-----34--5----4-4|
' |-------------4---|---------------4-|-----------------|-----------------|
" |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
"'|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
. . . .
B |-----------------||
D |-------4-----3-3-||
' |-----4-----------||
" |--------------3--||
"'|-----------------||